| Sr. No. | Area Name | Area Maps |
|---|---|---|
| 1 | RIICO Khushkhera | View Map |
| 2 | RIICO KOLILA JOGA (Neemrana) Industrial Area | View Map |
| 3 | RIICO Neemrana Phase -2 industrial area | View Map |
| 4 | RIICO Kharani Industrial area | View Map |
| 5 | RIICO Chopanki Industrial Area | View Map |
| 6 | RIICO Salarpur Industrial Area | View Map |
| 7 | RIICO Karoli | View Map |
| 8 | RIICO NEEMRANA PHASE 1 | View Map |
| 9 | RIICO Ghiloth | View Map |
| 10 | I.A.TAPUKARA, ALWAR | View Map |
| 11 | I.A.IID KHUSHKHERA | View Map |
| 12 | RIICO BHIWADI-Model | View Map |
| 13 | HSIIDC R&R POCKET GURGAON | View Map |
| 14 | HSIIDC Vision City, Gurugram | View Map |
| 15 | HSIIDC SEC 34-35, GURGAON | View Map |
| 16 | HSIIDC PHASE VI, GURGAON | View Map |
| 17 | HSIIDC PHASE 1 TO 5 GURGAON | View Map |
| 18 | HSIIDC IE DHARUHERA | View Map |
| 19 | HUDA Sector 18 Rewari | View Map |
| 20 | HSIIDC IMT KHARKHAUDA | View Map |
| 21 | HSIIDC NARNAUL | View Map |
| 22 | HSIIDC IMT ROHTAK | View Map |
| 23 | HSIIDC PART PHASE V SEC 6 IMT MANESAR | View Map |
| 24 | HSIIDC PHASE III TO IV, IMT MANESAR | View Map |
| 25 | HSIIDC PHASE II, IMT MANESAR | View Map |
| 26 | HSIIDC IMT MANESAR PHASE 1 | View Map |
| 27 | HSIIDC Phase I, IMT Bawal | View Map |
| 28 | HSIIDC PH IV IMT Bawal | View Map |
| 29 | HSIIDC PHASE III, IMT BAWAL | View Map |
| 30 | HSIIDC PHASE II, IMT BAWAL | View More |
Whether you’re looking to buy your dream home, lease a factory space, or invest in a commercial property, we provide end-to-end real estate solutions tailored to your needs.